Hier entsteht unsere Legende. Sie ist noch nicht vollständig. Wenn Symbole fehlen, sind Hinweise darauf willkommen.
Inhalt
Allgemein
| Farben | je nach Bereich etwas unterschiedlich (s. u.): grau/grau: nicht ausgewählt / nicht dran / allgemeine Info / ... blau: ausgewählt / jetzt fällig / Hinweis / Mangel / Behördenmeldung orange: Hinweise (Überfälligkeit / Planerabweichung / Mangel) rot: wichtige Hinweise / Gefährdungsbeurteilung / Mangel (verspätete Meldung) |
![]() | Menü |
![]() | Suchen |
![]() | 3-Punkt-Menü (bietet in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Funktionen) |
![]() | Filter ist an (Klick auf das Symbol schaltet ihn aus) |
![]() | Filter ist aus (Klick auf das Symbol schaltet ihn an) |
Menü
Allgemein werden die verfügbaren Menüpunkte grau angezeigt. Das ausgewählte, also der Bereich, in dem man sich zur Zeit befindet, ist blau dargestellt. (Details zu den jeweiligen Bereichen finden sich weiter unten.)
![]() | Mehr | auf Mobilgerät oder bei schmalem connect-Fenster: blendet das vollständige Menü ein |
![]() | Hey! | Hier werden Neuigkeiten angezeigt. Beispiele: - Infos über Software-Update und dessen Inhalte - SEPA-Rückmeldungen - Systeminformationen - ToDo - Nachrichten Die Bereiche werden nach und nach vervollständigt und aktiviert. |
![]() | Gebäude | Hier wird die gesamte Gebäudeliste angezeigt. In der Listenansicht, also auf den Gebäudekarten, sind auf den ersten Blick viele Informationen zu dem Gebäude zu sehen (z.B. alle Begehungen zeitlich einsortiert, Straße, Hausnummer, Ort und Eigentümer bzw. Verwalter, Gebäudeart, Zuständigkeit, etc.) |
![]() | Begehungen | Hier finden sich alle Begehungen wieder. Sind in einem Gebäude 3 Begehungen fällig, wird das Gebäude 3x angezeigt - für jede Begehung 1 Karte. Die Fristen für die jeweilige Tätigkeit sind als Kurzinfo zu sehen. Das Farbschema gibt Auskunft über den aktuellen Stand (s.u.). Hier können z.B. auch Termine vergeben werden. |
![]() | Termine | Hier werden alle vergebenen Termine für noch nicht abgeschlossene Begehungen angezeigt. |
![]() | Kontakte | das Adressbuch |
![]() | Freigabe und Druck | Freigabecenter - Hier finden sich thematisch sortiert alle erstellten Dokumente, die noch nicht freigegeben sind. |
![]() | Tagesübersicht | Hier werden alle erledigten Begehungen angezeigt. Es gibt unterschiedliche Filteroptionen. Bspw. kann man alle Arbeiten von Mitarbeiter x von Tag y inkl. sich daraus ergebendem Gesamtbetrag übersichtlich anzeigen lassen. |
![]() | Statistik | Hier können unterschiedliche Statistiken und Auswertungen für den Bezirk erstellt werden (z.B. Gesamtübersicht der Überfälligen oder eine Liste mit allen Gebäuden, in denen eine Neuplanung vorgeschlagen wird oder die Begehungskennzahlen zum Wirtschaftsjahr xy und so weiter) |
![]() | Rechnungen | Hier werden alle Rechnungen angezeigt, die bereits freigegeben worden sind. Dabei ist es egal, ob sie offen, bezahlt oder storniert sind. (Rechnungsentwürfe erscheinen hier nicht, sondern in Freigabe und Druck). Mahnungen können in diesem Bereich generiert werden. |
![]() | SEPA-Aufträge | Hier werden alle SEPA-Aufträge gesammelt und die Gesamtsumme angezeigt. Sollen die SEPA-Rechnungen eingezogen werden, so werden hier die SEPA-Aufträge erstellt, heruntergeladen und hier dauerhaft angezeigt. |
![]() | Kontoauszüge | In diesem Bereich können die Kontoauszüge eingelesen und den Rechnungen zugewiesen werden. |
![]() | Kassenbücher | Hier findet sich eine erste Version unseres Kassenbuches. Alle Barzahlungen, die für Begehungen korrekt eingegeben sind, erscheinen hier. Weitere Einnahmen und Ausgaben können manuell eingetragen werden. Ein DATEV-Export des gesamten Kassenbuches ist hier möglich. |
![]() | Mängel | Hier werden alle erstellen Mängel gelistet und können einfach verwaltet werden. |
![]() | Exporte | Hier können bestimmte Übersichten und Statistiken generiert und exportiert werden (z.B. ZIV-Statistik, Wärmeplanung, Finanzexporte,...) |
![]() | Einstellungen | Hier werden alle Grundeinstellungen vorgenommen |
![]() | Ticket anlegen | Kontakt zum Support per Ticket aufnehmen |
![]() | Hilfe | Dies ist der direkte Link zu unserem Hilfecenter |
![]() | Versionsübersicht | Sammlung der Changelogs (Übersicht über die Inhalte der Updates) |
![]() | Abmelden | = Logout |
Gebäude
Gebäudekarte
Farben | ||
| Farben der Begehungen | grau | Die Begehung ist im aktuellen Jahr nicht dran, existiert aber grundsätzlich für dieses Gebäude. |
| blau | Die Begehung hat ihre Frist im aktuellen Kalenderjahr.
| |
| orange | Die Begehung ist überfällig.
| |
![]() | roter Punkt | In dieser Begehung gibt es einen festgestellten und noch nicht behobenen Mangel mit gesetzter Frist. |
![]() | grauer Punkt | In dieser Begehung gibt es einen festgestellten und noch nicht behobenen Mangel ohne gesetzter Frist. |
![]() | orangener Punkt | Austauschpflicht: Ein Objekt, das bereits hätte ausgetauscht sein müssen, ist noch aktiv bzw. die Erlaubnis zur Weiternutzung steht noch aus. |
![]() | blauer Punkt | Behördenmeldung ist erstellt (ggf. noch nicht versendet - bitte Freigabe und Druck prüfen) |
Symbole vor der Straße | ||
![]() | Wohngebäude | |
![]() | Wohngebäude Mehrfamilienhaus / WEG | |
![]() | Gebäude mit Wohn- und Gewerbenutzung | |
![]() | Gewerbegebäude | |
![]() | Garten-/Ferienhaus | |
![]() | Zahl Mehrfamilienhaus mit 3 Nutzungseinheiten | |
![]() | X Es liegt keine Vereinbarung für dieses Gebäude vor. | |
![]() | + Es liegt nur eine freie Vereinbarung für dieses Gebäude vor. (Gebäude ohne hoheitliche Vereinbarung / Gebäude gehört nicht zum eigenen Bezirk wird, aber frei bearbeitet) | |
![]() | - Es liegt nur eine hoheitliche Vereinbarung vor. (Gebäude gehört zum eigenen Bezirk, aber die freien Tätigkeiten werden von jemand anders durchgeführt) | |
![]() | / Das Gebäude gehört zum eigenen Bezirk. Die freien Tätigkeiten werden nur teilweise selbst durchgeführt. Manche der freien Tätigkeiten führt ein anderer Betrieb duch. | |
Begehungen
Falls ein Termin für eine Tätigkeit hinterlegt ist, wird dieser hier (oben rechts auf der Begehungskarte) angezeigt. Im orangenen Feld steht, wem der Termin zugeordnet ist.
| transparenter Hintergrund: | Die Begehung ist noch komplett offen. (Status: "offen") |
| blass-blauer Hintergrund: | Die Begehung ist bereits angefangen, aber noch nicht fertig (Status: "in Bearbeitung") |
| blauer Hintergrund mit weißer Schrift: | Die Begehung ist vollständig abgeschlossen, die Dokumente sind erstellt. (Status: "komplett abgeschlossen") [ggf. sind die Dokumente noch nicht versendet. Dafür bitte Freigabe und Druck -> Begehungsdokumente prüfen] |
| grau (oder blass-farbiger Buchstabe): | Die Begehung ist im aktuellen Jahr nicht fällig (ausgenommen Sternbegehung: Die ist so lange grau, bis eine Leistung/Material hinzugefügt wurde.) |
| orange: | Die Begehung ist überfällig. |
![]() | Feuerstättenschau |
![]() | Kehren |
![]() | Abgaswegüberprüfung |
![]() | Emissionsmessung |
![]() | Abgaswegüberprüfung und Emissionsmessung gemeinsam |
![]() | Prüfung senkrechter Teil |
![]() | Abgaswegüberprüfung und Emissionsmessung und Prüfung senkrechter Teil gemeinsam |
![]() | Abgaswegüberprüfung und Emissionsmessung und Prüfung senkrechter Teil gemeinsam, aber E in diesem Jahr nicht fällig |
![]() | Rauchwarnmelderprüfung |
![]() | Dunstanlagen |
![]() | Gashausschau |
![]() | Sondertätigkeiten (frei angelegte Pläne, z.B. Kesselreinigung) |
![]() | Bauordnung, Abnahmen |
![]() | Sternebegehung - Dient für alles, was nicht über die gesetzlich vorgeschriebenen Begehungen abzurechnen ist (z.B. Entfernung vom Dohlennest + Anbringung Dohlengitter) |
![]() | Feststoffmessungen |
![]() | Zuluftöffnungen |
![]() | Prüfung nach Inbetriebnahme |
![]() | Prüfung nach Inbetriebnahme inkl. E |
![]() | Prüfung nach Inbetriebnahme inkl. Feuchtemessung |
![]() | Kehrung inkl. Verbindungsstück |
![]() | E⁴ = Messung nach 44. BImSchV |
![]() | Lüftung |
![]() | Feuerlöscher |
Rechnungen
![]() | Erfassen von Zahlungseingang (öffnet neues Menü) |
![]() | Umschalter Mahnfrist aktivieren (Rechnung ist aktuell zurückgestellt; drücken=Zurückstellung wird aufgehoben) |
![]() | Umschalter Mahnfrist pausieren (Es liegt keine Zurückstellung vor; drücken=Rechnung wird zurückgestellt) |
![]() | Zahlungsfrist ist überschritten |
Informationen zur Rechnungsnummer: https://hilfe.digibase.com/support/solutions/articles/36000485495-zusammensetzung-rechnungsnummer
Feuerstätten und senkrechte Teile

| F | Feststoff | Einzelraum:![]() | Heizungssystem:![]() |
| Ö | Öl | Einzelraum:![]() | Heizungssystem:![]() |
| G | Gas | Einzelraum:![]() | Heizungssystem:![]() |
| 2E | 2 Geräte sind an diesen senkrechten Teil angeschlossen | ||
| HB | Heizung mit Brauchwasser | ||
| H | Heizung | ||
| B | Brauchwasser | ||
| ER | Einzelraum | ||
| ER-F-B21 | Einzelraum Feuerstätte - Festbrennstoff - B21-Gerät | ||
| Z | Zentralheizung | ||
| E | Etagenheizung | ||
| HW | Heizwert sonstige | ||
| BW | Brennwert | ||
| NT | Niedertemperatur | ||
| S | Heizwert nach EWG-Richtlinie | ||
| #4 | zeigt die Zusammengehörigkeit von senkrechtem Teil mit Feuerstätte: Schornstein #4 ist mit Kaminofen #4 verbunden. | ||







































































