Hier entsteht unsere Legende. Sie ist noch nicht vollständig. Wenn Symbole fehlen, sind Hinweise darauf willkommen.
Inhalt
Allgemein
Farben | je nach Bereich etwas unterschiedlich (s. u.): grau/grau: nicht ausgewählt / nicht dran / allgemeine Info / ... blau: ausgewählt / jetzt fällig / Hinweis orange: Hinweise (auf Zuordnung / Überfälligkeit / zu Prüfendes) rot: überfällig / Neuplanung nötig gelb: zu bestimmter Frist zu beachten |
![]() | Menü (ein-/ausblenden) |
![]() | Suchen |
![]() | 3-Punkt-Menü (bietet in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Funktionen) |
![]() | Filter ist an |
![]() | Filter ist aus |
![]() | Aktualisierungen laden |
Menü
Allgemein werden die verfügbaren Menüpunkte grau angezeigt. Das ausgewählte, also der Bereich, in dem man sich zur Zeit befindet, ist blau dargestellt. (Details zu den jeweiligen Bereichen finden sich weiter unten.)
![]() | Hey! | noch in Planung Hier werden Neuigkeiten angezeigt Beispiele: - Das neue Update ist da! - Neue Nachricht von Kollege Schwarz |
![]() | Gebäude | Hier wird die gesamte Gebäudeliste angezeigt. (In der flachen Darstellung, also auf den Gebäudekarten, sind auf den ersten Blick alle Begehungen für das jeweilige Gebäude zu sehen, ebenso wie Straße, Hausnummer, Ort und Eigentümer bzw. Verwalter.) |
![]() | Begehungen | Hier finden sich alle Begehungen wieder. Sind in einem Gebäude 3 Begehungen fällig, wird das Gebäude 3x angezeigt - für jede Begehung 1x. Die Fristen für die jeweilige Tätigkeit sind als Kurzinfo zu sehen. |
![]() | Termin | Hier werden alle vergebenen Termine für noch nicht abgeschlossene Begehungen angezeigt. |
![]() | Kontakte | das Adressbuch |
![]() | Freigabe und Druck | Freigabecenter - Hier finden sich thematisch sortiert alle erstellten Dokumente, die noch nicht freigegeben sind. |
![]() | Tagesübersicht | Hier werden alle erledigten Begehungen angezeigt. Es gibt unterschiedliche Filteroptionen. Bspw. kann man alle Arbeiten von Mitarbeiter x von Tag y übersichtlich anzeigen lassen. |
![]() | Statistik | Hier können unterschiedliche Statistiken und Auswertungen für den Bezirk erstellt werden (z.B. Gesamtübersicht der Überfälligen oder eine Liste mit allen Gebäuden, in denen eine Neuplanung vorgeschlagen wird oder die Begehungskennzahlen zum Wirtschaftsjahr xy) |
![]() | Rechnungen | Hier werden alle Rechnungen angezeigt, die bereits einmal freigegeben worden sind (auch stornierte). Rechnungsentwürfe erscheinen hier nicht. Ein DATEV-Export für ausgewählte Rechnungen ist hier möglich. |
![]() | SEPA-Aufträge | Hier werden alle SEPA-Aufträge gesammelt und die Gesamtsumme angezeigt. Sollen die SEPA-Rechnungen eingezogen werden, so werden hier die SEPA-Aufträge erstellt, heruntergeladen und hier dauerhaft angezeigt. |
![]() | Kontoauszüge | In diesem Bereich können die Kontoauszüge eingelesen und den Rechnungen zugewiesen werden. |
![]() | Kassenbücher | Hier findet sich eine erste Version unseres Kassenbuches. Alle Barzahlungen, die für Begehungen korrekt eingegeben sind, erscheinen hier. Weitere Einnahmen und Ausgaben können manuell eingetragen werden. Ein DATEV-Export des gesamten Kassenbuches ist hier möglich. |
![]() | Mängel | |
![]() | Sonstiges | |
![]() | Einstellungen | |
![]() | Hilfe | |
![]() | Abmelden |
Gebäude
Gebäudekarte
Farben | ||
Farben der Begehungen | grau | Die Begehung ist im aktuellen Jahr nicht dran, existiert aber grundsätzlich für dieses Gebäude. |
blau | Die Begehung hat ihre Frist im aktuellen Kalenderjahr.
| |
orange | Die Begehung ist überfällig.
| |
![]() | roter Punkt | In dieser Begehung gibt es einen festgestellten und noch nicht behobenen Mangel. |
![]() | orangener Punkt | Ein Objekt, das bereits hätte ausgetauscht sein müssen, ist noch aktiv. |
![]() | gelber Punkt | Ein Objekt muss in der Zukunft zum angegebenen Zeitpunkt ausgetauscht werden. |
Symbole vor der Straße | ||
![]() | Wohngebäude | |
![]() | Wohngebäude Mehrfamilienhaus / WEG | |
![]() | Gebäude mit Wohn- und Gewerbenutzung | |
![]() | Gewerbegebäude | |
![]() | Garten-/Ferienhaus | |
![]() | Zahl Mehrfamilienhaus mit 3 Nutzungseinheiten | |
![]() | X Es liegt keine Vereinbarung für dieses Gebäude vor. | |
![]() | + Es liegt nur eine freie Vereinbarung für dieses Gebäude vor. (Gebäude ohne hoheitliche Vereinbarung / Gebäude gehört nicht zum eigenen Bezirk) | |
![]() | - Es liegt nur eine hoheitliche Vereinbarung vor. (Gebäude gehört zum eigenen Bezirk, aber die freien Tätigkeiten werden von jemand anders durchgeführt) |
Begehungen
Falls ein Termin für eine Tätigkeit hinterlegt ist, wird dieser hier (oben rechts auf der Begehungskarte) angezeigt. Im orangenen Feld steht, wem der Termin zugeordnet ist.
![]() | Feuerstättenschau |
![]() | Kehren |
A | Abgaswegüberprüfung |
E | Emissionsmessung |
P | Prüfung senkrechter Teil |
R | Rauchwarnmelderprüfung |
D | Dunstanlagen |
G | Gashausschau |
S | |
B | Bauordnung, Abnahmen |
* | |
M | Feststoffmessungen |
O | |
EI | |
Kv |
Rechnungen
![]() | Erfassen Zahlungseingang (öffnet neues Menü) |
![]() | Umschalter Mahnfrist aktiv (momentan ohne Funktion) |
![]() | Umschalter Mahnfrist pausiert (momentan ohne Funktion) |
![]() | Zahlungsfrist ist überschritten |
Informationen zur Rechnungsnummer: https://hilfe.digibase.com/support/solutions/articles/36000485495-zusammensetzung-rechnungsnummer
Feuerstätten und senkrechte Teile
F | |
E | |
Ö | |
G | Gas |
HB | Heizung mit Brauchwasser |
H | Heizung |
B | Brauchwasser |
ER-F-B21 | Einzelraum Feuerstätte - Festbrennstoff |
Z | Zentralheizung |
HW | Heizwert |
j g u | jährlich gerades Jahr ungerades Jahr |
d e z | 2025, 2028,... dreijährig (Jahreszahl ist durch 3 teilbar ohne Rest) 2026, 2029,... dreijährig (Jahreszahl ist durch 3 teilbar mit Rest 1) 2027, 2030,... dreijährig (Jahreszahl ist durch 3 teilbar mit Rest 2) |
d/g e/g z/g d/u e/u z/u | erst dreijährig in 2025, 2028,... und danach im geraden Jahr erst dreijährig in 2026, 2029,... und danach im geraden Jahr erst dreijährig in 2027, 2030,... und danach im geraden Jahr erst dreijährig in 2025, 2028,... und danach im ungeraden Jahr erst dreijährig in 2026, 2029,... und danach im ungeraden Jahr erst dreijährig in 2027, 2030,... und danach im ungeraden Jahr |
ü i w r v | 2025, 2030,... fünfjährig (Jahreszahl ist durch 5 teilbar ohne Rest) 2026, 2031,... fünfjährig (Jahreszahl ist durch 5 teilbar mit Rest 1) 2027, 2032,... fünfjährig (Jahreszahl ist durch 5 teilbar mit Rest 2) 2028, 2033,... fünfjährig (Jahreszahl ist durch 5 teilbar mit Rest 3) 2029, 2034,... fünfjährig (Jahreszahl ist durch 5 teilbar mit Rest 4) |