Hier entsteht unsere Legende. Sie ist noch nicht vollständig. Wenn Symbole fehlen, sind Hinweise darauf willkommen.
Inhalt
Allgemein
Farben | je nach Bereich etwas unterschiedlich (s. u.): grau/grau: nicht ausgewählt / nicht dran / allgemeine Info / ... blau: ausgewählt / jetzt fällig / Hinweis orange: Hinweise (auf Zuordnung / Überfälligkeit / zu Prüfendes) rot: überfällig / Neuplanung nötig gelb: zu bestimmter Frist zu beachten |
Menü (ein-/ausblenden) | |
Suchen | |
3-Punkt-Menü (bietet in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Funktionen) | |
Filter ist an | |
Filter aus | |
Aktualisierungen laden |
Menü
Allgemein werden die verfügbaren Menüpunkte grau angezeigt. Das ausgewählte, also der Bereich, in dem man sich zur Zeit befindet, ist blau dargestellt. (Details zu den jeweiligen Bereichen finden sich weiter unten.)
Hey! | noch in Planung Hier werden Neuigkeiten angezeigt Beispiele: - Das neue Update ist da! - Neue Nachricht von Kollege Schwarz | |
Gebäude | Hier wird die gesamte Gebäudeliste angezeigt. In der flachen Darstellung, also auf den Gebäudekarten, sind auf den ersten Blick alle Begehungen für das jeweilige Gebäude zu sehen, ebenso wie Straße, Hausnummer, Ort und Eigentümer bzw. Verwalter. | |
Begehungen | Hier finden sich alle Begehungen wieder. Sind in einem Gebäude 3 Begehungen fällig, wird das Gebäude 3x angezeigt - für jede Begehung 1x. Die Fristen für die jeweilige Tätigkeit sind als Kurzinfo zu sehen. | |
Termin | ||
Kontakte | ||
Freigabe und Druck | ||
Tagesübersicht | ||
Rechnungen | ||
SEPA-Aufträge | ||
Kontoauszüge | ||
Kassenbücher | ||
Mängel | ||
Sonstiges | ||
Einstellungen | ||
Hilfe | ||
Abmelden |
Gebäude
Gebäudekarte
Farben | ||
Farben der Begehungen | grau | Die Begehung ist im aktuellen Jahr nicht dran, existiert aber grundsätzlich für dieses Gebäude. |
blau | Die Begehung hat ihre Frist im aktuellen Kalenderjahr.
| |
orange | Die Begehung ist überfällig.
| |
roter Punkt | In dieser Begehung gibt es einen festgestellten und noch nicht behobenen Mangel. | |
orangener Punkt | Ein Objekt, das bereits hätte ausgetauscht sein müssen, ist noch aktiv. | |
gelber Punkt | Ein Objekt muss in der Zukunft zum angegebenen Zeitpunkt ausgetauscht werden. | |
Symbole vor der Straße | ||
Wohngebäude | ||
Wohngebäude Mehrfamilienhaus / WEG | ||
Gebäude mit Wohn- und Gewerbenutzung | ||
Gewerbegebäude | ||
Garten-/Ferienhaus | ||
Zahl Mehrfamilienhaus mit 3 Nutzungseinheiten | ||
X Es liegt keine Vereinbarung für dieses Gebäude vor. | ||
+ Es liegt nur eine freie Vereinbarung für dieses Gebäude vor. (Gebäude ohne hoheitliche Vereinbarung / Gebäude gehört nicht zum eigenen Bezirk) | ||
- Es liegt nur eine hoheitliche Vereinbarung vor. (Gebäude gehört zum eigenen Bezirk, aber die freien Tätigkeiten werden von jemand anders durchgeführt) |
Begehungen
Falls ein Termin für eine Tätigkeit hinterlegt ist, wird dieser hier (oben rechts auf der Begehungskarte) angezeigt. Im orangenen Feld steht, wem der Termin zugeordnet ist.
Feuerstättenschau | |
Kehren | |
A | |
E | |
P | |
R | |
D | |
G | |
S | |
B | |
* | |
M | |
O | |
EI | |
Kv |
Rechnungen
Erfassen Zahlungseingang (öffnet neues Menü) | |
Umschalter Mahnfrist aktiv (momentan ohne Funktion) | |
Umschalter Mahnfrist pausiert (momentan ohne Funktion) |
Informationen zur Rechnungsnummer: https://hilfe.digibase.com/support/solutions/articles/36000485495-zusammensetzung-rechnungsnummer